Online toky do domácí zóny

Volba sítě

Export hodinových dat:
Název souboru: /data/online_toky/jmpnet/20210124.csv
Stažení uložených CSV souborů.
Přehled hodinových toků:
Den | Hodina | Průtok (m3/h) |
2021-01-24 | 7 | 338 008 |
2021-01-24 | 8 | 349 353 |
2021-01-24 | 9 | 358 770 |
2021-01-24 | 10 | 352 712 |
2021-01-24 | 11 | 337 686 |
2021-01-24 | 12 | 327 777 |
2021-01-24 | 13 | 310 369 |
2021-01-24 | 14 | 300 253 |
2021-01-24 | 15 | 297 070 |
2021-01-24 | 16 | 302 996 |
2021-01-24 | 17 | 336 201 |
2021-01-24 | 18 | 351 860 |
2021-01-24 | 19 | 341 155 |
2021-01-24 | 20 | 357 916 |
2021-01-24 | 21 | 347 835 |
2021-01-24 | 22 | 318 981 |
2021-01-24 | 23 | 277 488 |
Součet: | 5 606 430 | |
2021-01-24 | Akumulace |
Upozornění: Jedná se o hodnoty z provozního měření.
Veškerá data jsou uváděna v SEČ.
Formát souboru:
Datum;ID;Hodnota;Název
27.2.2020 10:00;25165702;10341260;Demo
Export hodinových dat:
Název souboru: /data/online_toky/smpnet/20210124.csv
Stažení uložených CSV souborů.
Přehled hodinových toků:
Den | Hodina | Průtok (m3/h) |
2021-01-24 | 7 | 248 878 |
2021-01-24 | 8 | 259 050 |
2021-01-24 | 9 | 263 923 |
2021-01-24 | 10 | 254 920 |
2021-01-24 | 11 | 242 034 |
2021-01-24 | 12 | 232 279 |
2021-01-24 | 13 | 239 167 |
2021-01-24 | 14 | 228 697 |
2021-01-24 | 15 | 235 835 |
2021-01-24 | 16 | 233 668 |
2021-01-24 | 17 | 248 592 |
2021-01-24 | 18 | 256 885 |
2021-01-24 | 19 | 255 766 |
2021-01-24 | 20 | 259 428 |
2021-01-24 | 21 | 248 706 |
2021-01-24 | 22 | 236 132 |
2021-01-24 | 23 | 212 286 |
Součet: | 4 156 246 | |
2021-01-24 | Akumulace |
Upozornění: Jedná se o hodnoty z provozního měření.
Veškerá data jsou uváděna v SEČ.
Formát souboru:
Datum;ID;Hodnota;Název
27.2.2020 10:00;25165702;10341260;Demo
Export hodinových dat:
Název souboru: /data/online_toky/gasnet/20210124.csv
Stažení uložených CSV souborů.
Přehled hodinových toků:
Den | Hodina | Průtok (m3/h) |
2021-01-24 | 7 | 506 862 |
2021-01-24 | 8 | 529 050 |
2021-01-24 | 9 | 536 663 |
2021-01-24 | 10 | 512 720 |
2021-01-24 | 11 | 523 020 |
2021-01-24 | 12 | 520 596 |
2021-01-24 | 13 | 503 363 |
2021-01-24 | 14 | 499 371 |
2021-01-24 | 15 | 500 790 |
2021-01-24 | 16 | 517 146 |
2021-01-24 | 17 | 510 306 |
2021-01-24 | 18 | 536 479 |
2021-01-24 | 19 | 533 854 |
2021-01-24 | 20 | 533 295 |
2021-01-24 | 21 | 520 620 |
2021-01-24 | 22 | 494 456 |
2021-01-24 | 23 | 453 550 |
Součet: | 8 732 141 | |
2021-01-24 | Akumulace |
Upozornění: Jedná se o hodnoty z provozního měření.
Veškerá data jsou uváděna v SEČ.
Formát souboru:
Datum;ID;Hodnota;Název
27.2.2020 10:00;25165702;10341260;Demo
Export hodinových dat:
Název souboru: /data/online_toky/vcpnet/20210124.csv
Stažení uložených CSV souborů.
Přehled hodinových toků:
Den | Hodina | Průtok (m3/h) |
2021-01-24 | 7 | 155 708 |
2021-01-24 | 8 | 168 541 |
2021-01-24 | 9 | 175 237 |
2021-01-24 | 10 | 173 541 |
2021-01-24 | 11 | 163 949 |
2021-01-24 | 12 | 160 137 |
2021-01-24 | 13 | 157 496 |
2021-01-24 | 14 | 146 772 |
2021-01-24 | 15 | 143 151 |
2021-01-24 | 16 | 151 181 |
2021-01-24 | 17 | 166 015 |
2021-01-24 | 18 | 169 570 |
2021-01-24 | 19 | 169 875 |
2021-01-24 | 20 | 169 739 |
2021-01-24 | 21 | 169 739 |
2021-01-24 | 22 | 152 039 |
2021-01-24 | 23 | 132 068 |
Součet: | 2 724 758 | |
2021-01-24 | Akumulace |
Upozornění: Jedná se o hodnoty z provozního měření.
Veškerá data jsou uváděna v SEČ.
Formát souboru:
Datum;ID;Hodnota;Název
27.2.2020 10:00;25165702;10341260;Demo