Odbor prodeje kapacity
distributioncapacity@gasnet.cz
Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání
Na základě §20 odstavce 2) c) Vyhlášky 524/2006 Sb. jsou přiřazeny číselné řady EIC kódů mezi provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. - síť Východní Čechy a předávacími místy příslušných LDS následovně:
Název LDS | EIC kód LDS | EIC kód předávacího místa | Datum platnosti registrace | Přidělená číselná řada pro generování EIC kódů OM provozovatele LDS |
---|---|---|---|---|
ZVU a. s. | 27XG-ZVU-AS-HK-Z | 27ZG500-501P001E | 1.4.2015 | 27ZG501XXXXXXXXX |
ONIVON a. s. | 27X-ONIVON-----5 | 27ZG500-502P0018 | 1.3.2015 | 27ZG502XXXXXXXXX |
Bohemiatex, s.r.o. | 27X-BOHEMIATEX-N | 27ZG500-504P001X | 1.12.2021 | 27ZG504XXXXXXXX |
Na základě §20 odstavce 2) c) Vyhlášky 524/2006 Sb. jsou přiřazeny číselné řady EIC kódů mezi provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. - síť Jižní Morava a předávacími místy příslušných LDS následovně:
Název LDS | EIC kód LDS | EIC kód předávacího místa | Datum platnosti registrace | Přidělená číselná řada pro generování EIC kódů OM provozovatele LDS |
---|---|---|---|---|
Teplárna Zlín s.r.o. | 27XTEPLARNA-ZLN5 | 27ZG600-603P001J | 1.1.2013 | 27ZG603XXXXXXXXX |
ENERGETIKA KUŘIM, a.s. | 27X-ENERGETIKA-A | 27ZG600-604P001D | 1.3.2013 | 27ZG604XXXXXXXXX |
Local Energies, a.s. | 27XG-ENG-MAL---3 | 27ZG600-601P001V | 1.1.2011 | 27ZG601XXXXXXXXX |
Fosfa a.s. | 27X-FOSFA-FEE--A | 27ZG600-605P0009 | 1.5.2014 | 27ZG605XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P001P | 1.1.2011 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P002N | 1.1.2011 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P003L | 1.1.2011 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P004J | 1.1.2011 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P005H | 1.1.2011 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P006F | 1.1.2011 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P007D | 1.1.2011 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P008B | 1.7.2013 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P0099 | 1.10.2013 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P010O | 1.1.2014 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P011M | 1.7.2014 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P012K | 1.10.2014 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P013I | 1.10.2014 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-Quantum-ASR | 27ZG600-602P014G | 1.10.2014 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P015E | 1.8.2015 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P016C | 1.8.2015 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P017A | 1.8.2015 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P0188 | 1.8.2015 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P0196 | 1.7.2016 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P020L | 1.7.2016 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P021J | 1.7.2016 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P022H | 1.7.2016 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P023F | 1.7.2016 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P024D | 1.7.2016 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P025B | 1.10.2016 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P0269 | 1.9.2019 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P0277 | 1.9.2019 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P0285 | 1.9.2019 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P0293 | 1.9.2019 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P030I | 1.12.2020 | 27ZG602XXXXXXXXX |
Fatra, a.s. | 27X-FATRA-AS---T | 27ZG600-607P001W | 1.12.2017 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P031G | 1.7.2021 | 27ZG602XXXXXXXXX |
QUANTUM, a.s. | 27XG-QANTUM-ASR | 27ZG600-602P032E | 1.9.2021 | 27ZG602XXXXXXXXX |
Na základě §20 odstavce 2) c) Vyhlášky 524/2006 Sb. jsou přiřazeny číselné řady EIC kódů mezi provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. - síť Severní Morava a předávacími místy příslušných LDS následovně:
Název LDS |
EIC kód LDS |
EIC kód předávacího místa |
Datum platnosti registrace |
Přidělená číselná řada pro generování EIC kódů OM provozovatele LDS |
---|---|---|---|---|
ArcelorMittal Ostrava a.s. | 27XG-AMO-------Q | 27ZG700-707P001C | 1.1.2011 | 27ZG707XXXXXXXXX |
BorsodChem MCHZ, s.r.o. | 27X-BC-MCHZ----V | 27ZG700-714P001N | 1.1.2015 | 27ZG714XXXXXXXXX |
ČEZ Energetické služby s.r.o . | 27XG-LDSCEZES--9 | 27ZG700-705P001O | 1.1.2011 | 27ZG705XXXXXXXXX |
ČEZ Energetické služby s.r.o . | 27XG-LDSCEZES--9 | 27ZG700-705P003K | 1.1.2011 | 27ZG705XXXXXXXXX |
ENERGOAQUA, a.s. | 27X-ENERGOAQUA-B | 27ZG700-711P0014 | 1.3.2013 | 27ZG711XXXXXXXXX |
Horské lázně Karlova Studánka s.p. | 27XG-SLLKS-----C | 27ZG700-715P001H | 1.1.2015 | 27ZG715XXXXXXXXX |
Letiště Ostrava, a.s. | 27X-LET-OSTRAVAN | 27ZG700-709P0010 | 1.12.2011 | 27ZG709XXXXXXXXX |
MINERAL spol. s r.o. | 27XG-MINERAL---6 | 27ZG700-708P0016 | 1.1.2011 | 27ZG708XXXXXXXXX |
MS UTILITIES & SERVICES a.s. | 27XG-ZDB-GROUP-A | 27ZG700-703P002Y | 1.9.2012 | 27ZG703XXXXXXXXX |
MSA, a.s. | 27X-MSA--------7 | 27ZG700-712P001Z | 1.3.2014 | 27ZG712XXXXXXXXX |
Petr Hurta | 27X-PETR-HURTA-3 | 27ZG700-713P000V | 1.6.2014 | 27ZG713XXXXXXXXX |
PSP Technické služby a.s. | 27XG-PSPTSL----V | 27ZG700-710P001A | 1.1.2013 | 27ZG710XXXXXXXXX |
Českomoravská distribuces. r. o. | 27X-CMD-----F | 27ZG700-716P001B | 1.10.2015 | 27ZG716XXXXXXXXX |
KOMTERM Morava, s.r.o. | 27X-KMT-MORAVA-F | 27ZG700-717P0015 | 1.1.2016 | 27ZG717XXXXXXXXX |
Energetika Třinec, a.s. | 27X-ENE-TRINEC-F | 27ZG700-718P002Y | 1.8.2016 | 27ZG718XXXXXXXXX |
Českomoravská energetika s.r.o. | 27X-CM-ENERG---P | 27ZG700-719P001U | 1.2.2019 | 27ZG719XXXXXXXXX |
UCED Hranice s.r.o. | 27X-UCEDHO-CZ--F | 27ZG700-720P0013 | 1.10.2021 | 27ZG720XXXXXXXXX |
Na základě §20 odstavce 2) c) Vyhlášky 524/2006 Sb. jsou přiřazeny číselné řady EIC kódů mezi provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. - síť Severozápadní Čechy a předávacími místy příslušných LDS následovně:
Název LDS | EIC kód LDS | EIC kód předávacího místa | Datum platnosti registrace | Přidělená číselná řada pro generování EIC kódů OM provozovatele LDS |
---|---|---|---|---|
GasNet, s.r.o. (Suchdolsko) | 27X-G-SCP-NET--Z | 27ZG900-901P0018 | 01.12.2007 | 27ZG901XXXXXXXXX |
AGC Automotive Czech a.s. | 27X-AGC-AUTOCZ-B | 27ZG400-402P001S | 1.1.2015 | 27ZG402XXXXXXXXX |
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. | 27XG-AGCZ------H | 27ZG200-208P001W | 1.1.2011 | 27ZG208XXXXXXXXX |
Českomoravská distribuce s.r.o. | 27X-CMD--------F | 27ZG200-211P001U | 1.11.2014 | 27ZG211XXXXXXXXX |
ČKD Kutná Hora, a.s. | 27X-CKD-KH-----2 | 27ZG200-207P0011 | 1.1.2015 | 27ZG207XXXXXXXXX |
ENERGO KD | 27XG-ENERGOKD-2V | 27ZG200-203P001P | 1.1.2011 | 27ZG203XXXXXXXXX |
PQS energo, s.r.o. | 27X-PQS-ENERGO-3 | 27ZG200-209P001Q | 1.9.2013 | 27ZG209XXXXXXXXX |
TAMERO INVEST s. r. o. | 27XG-TAMERO-INVH | 27ZG200-213P001I | 1.7.2015 | 27ZG213XXXXXXXXX |
AMT Čenkov s. r. o. | 27X-AMTCENKOV--K_GAS | 27ZG200-214P001C | 1.4.2015 | 27ZG214XXXXXXXXX |
Spolana a.s. Neratovice | 27XG-SPOLANA---C | 27ZG200-212P001O | 1.7.2016 | 27ZG212XXXXXXXXX |
Východočeská energie s.r.o. | 27X-VENERGIE---X | 27ZG200-215P0016 | 8.9.2016 | 27ZG215XXXXXXXXX |
ÚJV Řež, a.s. | 27X-UJV-REZ-AS-C | 27ZG200-216P002Z | 1.1.2019 | 27ZG216XXXXXXXXX |
ČEZ Energetické služby, s.r.o. | 27XG-LDSCEZES--9 | 27ZG300-302P001B | 1.9.2019 | 27ZG302XXXXXXXXX |
ČEZ LDS s.r.o. | 27X-CEZ-LDS----R | 27ZG400-403P001M | 1.12.2017 | 27ZG403XXXXXXXXX |
UNIPETROL RPA, s.r.o. | 27XUNIPETROL-NGL | 27ZG400-404P001G | 1.1.2019 | 27ZG404XXXXXXXXX |
distributioncapacity@gasnet.cz
Lokální distribuční soustava (LDS) je distribuční soustava, prostřednictvím které je více koncových odběratelů připojeno jedním připojovacím bodem k nadřazené regionální distribuční soustavě (RDS). LDS se nejčastěji využívají v komerčních a obytných zónách, obchodních centrech a průmyslových areálech.
Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.
Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.