Přeshraniční plynovody
Přeshraniční plynovod Hevlín – Laa an der Thaya
| Výstup (exit) | |
|---|---|
| Technická kapacita: | 319 tis. m3/den* |
| Celková rezervovaná pevná kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Celková rezervovaná přerušitelná kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Celková volná distribuční kapacita: | 319 tis. m3/den |
| Dostupnost měsíční distribuční kapacity: | Volná 319 tis. m3/den |
| Dostupnost roční distribuční kapacity: | Volná 319 tis. m3/den |
| Alokační režim: | Pro rata |
| Vstup (entry) | |
|---|---|
| Technická kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Celková rezervovaná pevná kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Celková rezervovaná přerušitelná kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Celková volná distribuční kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Dostupnost měsíční distribuční kapacity: | nedostupná |
| Dostupnost roční distribuční kapacity: | nedostupná |
Přeshraniční plynovod Úvalno
| Výstup (exit) | |
|---|---|
| Technická kapacita: | 4 056 m3/den* |
| Celková rezervovaná pevná kapacita: | 2 639 m3/den |
| Celková rezervovaná přerušitelná kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Celková volná distribuční kapacita: | 1 417 m3/den |
| Dostupnost měsíční distribuční kapacity: | volná 1 417 m3/den |
| Dostupnost roční distribuční kapacity: | od 1.12. 2022 na dobu neurčitou volná 1 417 m3/den |
| Alokační režim: | Pro rata |
| Vstup (entry) | |
|---|---|
| Technická kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Celková rezervovaná pevná kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Celková rezervovaná přerušitelná kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Celková volná distribuční kapacita: | 0 tis. m3/den |
| Dostupnost měsíční distribuční kapacity: | nedostupná |
| Dostupnost roční distribuční kapacity: | nedostupná |
*technická kapacita je omezena konkrétními technickými podmínkami předávacího místa, a to zejména odběry v uzavřené oblasti