Archiv - Dodržování standardů distribuce
Výkazy dodržování standardu distribuce JMP Net, s.r.o.
2013
Dodržování standardů distribuce za rok 2013
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: JMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 26. 3. 2014
| Číslo para-grafu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu pro přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn |
0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
2012
Dodržování standardů distribuce za rok 2012
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: JMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 29. 3. 2013
| Číslo para-grafu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu pro přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn |
0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
2011
Dodržování standardů distribuce za rok 2011
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: JMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 28. 3. 2012
| Číslo para-grafu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu pro přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn |
0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
2010
Dodržování standardů distribuce za rok 2010
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: JMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 31. 3. 2011
| Číslo para-grafu | Standard | Průměrná náhrada v tis. Kč | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
2009
Dodržování standardů distribuce za rok 2009
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: JMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 29. 3. 2010
| Číslo para-grafu | Standard | Průměrná náhrada v tis. Kč | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
2008
Dodržování standardů distribuce za rok 2008
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: JMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 30. 3. 2009
| Číslo para-grafu | Standard | Průměrná náhrada v tis. Kč | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
2007
Dodržování standardů distribuce za rok 2007
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: JMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 28. 3. 2008
| Číslo para-grafu | Standard | Průměrná náhrada v tis. Kč | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
Výkazy dodržování standardu distribuce SMP Net, s.r.o.
2013
Dodržování standardů distribuce za rok 2013
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: SMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 26. 3. 2014
| Číslo para-grafu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu pro přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn |
0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
2012
Dodržování standardů distribuce za rok 2012
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: SMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 29. 3. 2013
| Číslo para-grafu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu pro přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn |
0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
2011
Dodržování standardů distribuce za rok 2011
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: SMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 28. 3. 2012
| Číslo para-grafu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu pro přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn |
0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
2010
Dodržování standardů distribuce za rok 2010
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: SMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 31. 3. 2011
| Číslo para-grafu | Standard | Průměrná náhrada v tis. Kč | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
2009
Dodržování standardů distribuce za rok 2009
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: SMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 29. 3. 2010
| Číslo para-grafu | Standard | Průměrná náhrada v tis. Kč | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
2008
Dodržování standardů distribuce za rok 2008
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: SMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 30. 3. 2009
| Číslo para-grafu | Standard | Průměrná náhrada v tis. Kč | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
2007
Dodržování standardů distribuce za rok 2007
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: SMP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 28. 3. 2008
| Číslo para-grafu | Standard | Průměrná náhrada v tis. Kč | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
Výkazy dodržování standardu distribuce VČP Net, s.r.o.
2013
Dodržování standardů distribuce za rok 2013
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: VČP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 26. 3. 2014
| Číslo para-grafu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu pro přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn |
0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
2012
Dodržování standardů distribuce za rok 2012
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: VČP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 29. 3. 2013
| Číslo para-grafu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu pro přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn |
0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
2011
Dodržování standardů distribuce za rok 2011
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: VČP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 28. 3. 2012
| Číslo para-grafu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu pro přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn |
0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
2010
Dodržování standardů distribuce za rok 2010
dle vyhlášky 545/2006 Sb.
Držitel licence: VČP Net, s.r.o.
Licence skupiny: 22 Distribuce plynu
Datum zveřejnění: 31. 3. 2011
| Číslo para-grafu | Standard | Průměrná náhrada v tis. Kč | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
